ตารางค่าไพ่ป๊อกเด้ง ทุกใบ
| ไพ่ | แต้ม | ชื่อเรียก |
|---|---|---|
| A | 1 | หนึ่ง |
| 2 | 2 | สอง |
| 3 | 3 | สาม |
| 4 | 4 | สี่ |
| 5 | 5 | ห้า |
| 6 | 6 | หก |
| 7 | 7 | เจ็ด |
| 8 | 8 | แปด |
| 9 | 9 | เก้า (แต้มสูงสุด) |
| 10 | 0 | สิบ |
| J | 0 | สิบ |
| Q | 0 | สิบ |
| K | 0 | สิบ |
กฎสำคัญ: นับเฉพาะหลักหน่วย
เมื่อรวมแต้มแล้วเกิน 9 จะไม่นับสิบ — ให้นับเฉพาะเลขหลักหน่วยเท่านั้น (ผลรวม mod 10)
10
→ 0 (บอด)
11
→ 1 แต้ม
13
→ 3 แต้ม
18
→ 8 แต้ม
*ก่อนสรุปว่าเป็นบอด ต้องตรวจเงื่อนไข 7.5 ของโต๊ะนี้ก่อน เช่น 10+J, 5-5, 6-6 หรือ A-9 ดอกเดียวกัน
ตัวอย่างการนับแต้ม 20 กรณี (2 ใบ)
| # | ใบ 1 | ใบ 2 | รวม | แต้มจริง | ชื่อมือ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | K | 9+0=9 | 9 | ป๊อก 9 ✨ |
| 2 | 8 | Q | 8+0=8 | 8 | ป๊อก 8 |
| 3 | A | 8 | 1+8=9 | 9 | ป๊อก 9 ✨ |
| 4 | 5 | 4 | 5+4=9 | 9 | ป๊อก 9 ✨ |
| 5 | 7 | 7 | 7+7=14 | 4 | สี่แต้ม |
| 6 | 8 | 5 | 8+5=13 | 3 | สามแต้ม |
| 7 | K | Q | 0+0=0 | 0 | บอด |
| 8 | J | 10 | 10+ฝรั่ง | 7.5 | 7.5 ไม่เด้ง |
| 9 | 6 | 6 | คู่ 6-6 | 7.5 | 7.5 เด้ง |
| 10 | 9 | 9 | 9+9=18 | 8 | ป๊อก 8 |
| 11 | 3 | 7 | 3+7=10 | 0 | บอด / ถ้าดอกเดียวกัน = 7.5 |
| 12 | A | A | คู่ A-A | 7.5 | 7.5 เด้ง |
| 13 | 4 | K | 4+0=4 | 4 | สี่แต้ม |
| 14 | 5 | J | 5+0=5 | 5 | ห้าแต้ม |
| 15 | 2 | 9 | 2+9=11 | 1 | หนึ่งแต้ม |
| 16 | 6 | 3 | 6+3=9 | 9 | ป๊อก 9 ✨ |
| 17 | 7 | Q | 7+0=7 | 7 | เจ็ดแต้ม |
| 18 | 8 | 8 | 8+8=16 | 6 | หกแต้ม |
| 19 | A | J | 1+0=1 | 1 | หนึ่งแต้ม |
| 20 | 5 | 5 | คู่ 5-5 | 7.5 | 7.5 เด้ง |
การนับแต้ม 3 ใบ (หลังรับไพ่เพิ่ม)
| ใบ 1 | ใบ 2 | ใบ 3 | รวม | แต้มจริง |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 7 | 3 | 15 | 5 |
| K | Q | 9 | 9 | 9 |
| 3 | 4 | 5 | 12 | 2 |
| A | 2 | 7 | 10 | 0 |
| 8 | J | 6 | 14 | 4 |
| 7 | 7 | 7 | 21 | 1 (ตอง 7) |
| K | K | K | 0 | 0 (ตองบอด จ่าย 5x) |
บทความที่เกี่ยวข้อง
เข้าใจแล้ว พร้อมเล่นหรือยัง?
ทดลองใช้ความรู้ในการเล่นป๊อกเด้งออนไลน์ 2 ใบเปิด บน EZPOK168
⚠️ สำหรับผู้มีอายุ 20 ปีขึ้นไปเท่านั้น
